• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,4450,191,647591,1451 4265930 788
CNYRUB_TOM12,61650,3212,62712,55853391238 556
EURRUB_TOM98,73250,1998,902598,36711 194
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 8300,256 839,46 790,415158
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER314,55-0,1315,58313,5886 0754412 415 518
GAZP156,89-0,64158,4156,6729 7919832 749 604
MAGN57,9750,5358,3857,6829 38047575 554
SNGS35,855-0,3836,00535,33520 923179283 524
MOEX231,770,02232,44231,264 715191 247 790
MTLR248,32-1,64253,42247,44 3842664 426
IRAO4,4790,154,5364,4513 6972816 276
VKCO595,63,125995781 6201411 332
VTBR0,02299-0,480,023140,022921 604736 420
ALRS79,08-0,6379,879,041 1888124 690
ROSN589,80,06594588,31 080187 045 204
POSI3 064,2-0,673 123,83 0611 072266 550
NVTK1 232,6-0,581 2411 23267023499 482
TCSG3 0880,023 0973 077409298 670
SBERP314,64-0,14315,87313,77342242 748
ABIO109,4-0,69110,36109,0620436 632
LKOH7 6960,097 7107 6851905317 426
CHMF1 966,4-0,51 9771 9651431510 568
OZON4 554-14 608,54 54099122 862
SMLT3 598,50,493 614,53 5695333 730
PLZL13 872-0,5613 94613 82152173 788
SVCB20,230,1520,39519,8854063 716
TATN728,2-0,22731,9727,4173675 730
PIKK838,90,42844,3835,1334 274
PHOR6 5250,226 5326 505008
POLY316,7-0,06318316,3001 790
NLMK252,480,07253,94251,64001 768
MTSS312,25-0,27313,85312,1500838 310
MGNT8 310,5-0,038 3258 273,50048 044
AFKS26,991-0,1727,11926,9120015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
RTS-6.24 117 130 -0,41% 117 840 117 090 20 133 11 424 180 400
HANG-6.24 19 492 -0,80% 19 743 19 464 19 967 821 467 302
MXI-6.24 3 464,9 -0,16% 3 474,85 3 464,55 10 133 3 224 92 974
SPYF-6.24 524,61 +0,19% 524,62 523,05 8 505 2 056 720 732
NASD-6.24 18 335 +0,24% 18 339 18 264 8 098 1 297 794 770
MIX-6.24 346 350 -0,15% 347 400 346 350 7 151 4 513 250 642
RTSM-6.24 1 171,5 -0,42% 1 178 1 171 2 500 708 19 320
IMOEXF 3 461,5 -0,04% 3 468,5 3 460 1 444 368 77 546
DAX-6.24 15 517 +0,16% 15 548 15 452 473 68 38 082
NIKK-6.24 39 509 +0,30% 39 556 39 370 404 13 20 118
RGBI-6.24 11 229 -0,19% 11 284 11 225 238 65 32 988
RVI-5.24 18,05 -1,37% 18,9 18,05 68 20 782
R2000-6.24 207,1 -0,19% 207,1 206,5 54 16 1 490
STOX-6.24 5 203,1 +0,02% 5 208,8 5 202,2 17 10 8 994
MMI-6.24 8 864 -0,11% 9 804 8 091 5 5 72
DJ30-6.24 395,9 -0,25% 395,9 395,2 4 3 920
CNI-6.24 9 707 -0,36% 10 440 9 707 3 2 616
HOME-6.24 30 350 +0,40% 30 350 30 340 3 3 1 246
FNI-6.24 11 001 -0,16% 11 499 11 001 2 2 250
OGI-6.24 - - - - - - 152
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-6.24 32 056 -0,30% 32 151 31 956 52 787 13 110 574 266
GAZR-6.24 15 986 +0,65% 16 164 15 858 49 205 11 091 482 864
VTBR-6.24 2 345 -0,38% 2 358 2 337 41 965 2 797 1 522 310
ASTR-6.24 659 +0,46% 675 653 22 912 560 94 240
POSI-6.24 3 092 +0,85% 3 136 3 054 20 990 454 51 606
YNDF-6.24 44 969 +1,12% 45 569 44 350 10 383 3 086 35 148
TRNF-6.24 1 701 +1,07% 1 702 1 677 10 051 402 341 716
AFLT-6.24 5 372 +1,38% 5 382 5 271 7 115 787 53 930
VKCO-6.24 6 064 +2,88% 6 065 5 868 5 011 803 75 900
ALRS-6.24 7 908 -0,26% 7 995 7 907 4 414 612 196 954
SNGP-6.24 70 854 +0,21% 71 400 70 581 3 720 1 452 54 568
MVID-6.24 1 882 +0,27% 1 900 1 870 3 364 153 23 592
ROSN-6.24 60 107 +0,11% 60 489 59 920 3 219 1 491 41 902
SNGR-6.24 36 277 -1,18% 36 848 35 958 3 168 1 141 19 998
TCSI-6.24 31 167 -1,18% 31 533 31 047 3 002 1 427 81 516
SMLT-6.24 3 673 +0,41% 3 687 3 610 2 532 318 112 208
RTKM-6.24 9 762 -0,60% 9 858 9 732 2 512 756 79 128
LKOH-6.24 78 374 -0,20% 78 886 78 270 2 031 860 37 458
GMKN-9.24 1 586 -0,25% 1 596 1 584 1 596 110 319 562
MGNT-6.24 8 406 -0,12% 8 435 8 393 1 561 493 66 622
SGZH-6.24 3 686 -0,46% 3 713 3 686 1 546 211 32 214
BANE-6.24 3 387 +0,83% 3 400 3 357 1 476 137 60 462
RUAL-6.24 4 275 -0,47% 4 311 4 265 1 430 165 30 212
MTLR-6.24 25 249 -2,46% 25 790 25 206 1 340 355 9 452
SBPR-6.24 32 031 -0,32% 32 135 31 948 986 583 21 348
KMAZ-6.24 1 911 +0,47% 1 934 1 896 983 121 9 370
OZON-6.24 45 902 - 46 339 45 706 982 379 15 310
MOEX-6.24 22 164 +0,01% 22 251 22 071 939 428 38 118
FLOT-6.24 13 822 -0,66% 14 050 13 760 877 373 18 040
BSPB-6.24 3 349 -0,53% 3 381 3 346 873 113 31 096
NLMK-6.24 23 281 -0,14% 23 447 23 201 841 294 17 722
FEES-6.24 12 830 -1,22% 13 141 12 794 832 256 10 408
MAGN-6.24 56 787 +0,53% 56 993 55 884 797 410 11 486
BELU-6.24 5 940 -1,10% 6 010 5 935 697 131 8 876
SIBN-6.24 7 596 -0,04% 7 658 7 596 687 207 44 006
TATN-6.24 74 099 -0,50% 74 589 73 990 605 484 6 216
MTSI-6.24 31 828 -0,12% 32 603 31 815 600 283 18 306
WUSH-6.24 3 115 +0,39% 3 127 3 089 576 96 15 154
POLY-6.24 3 210 +0,66% 3 216 3 200 530 78 21 332
PIKK-6.24 8 517 +0,63% 8 540 8 453 508 216 15 522
HYDR-6.24 7 468 +0,08% 7 523 7 438 416 151 19 980
PHOR-6.24 6 598 +1,20% 6 598 6 531 414 88 12 818
NOTK-6.24 125 615 +0,01% 126 897 125 500 273 188 7 228
AFKS-6.24 27 280 -0,62% 27 450 27 210 257 117 11 286
SOFL-6.24 1 912 -0,31% 1 925 1 908 256 57 9 010
PLZL-6.24 140 122 +0,36% 141 280 139 500 254 153 4 592
IRAO-6.24 42 708 +0,60% 43 021 42 243 230 120 3 556
CHMF-6.24 179 399 -0,02% 180 532 179 388 202 107 3 964
SVCB-6.24 2 038 -0,88% 2 055 2 030 167 13 5 176
ISKJ-6.24 1 114 -0,54% 1 118 1 112 37 12 8 278
CBOM-6.24 7 471 -0,09% 7 477 7 471 18 8 246
SPBE-6.24 1 085 +1,59% 1 085 1 050 11 7 950
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,775 +0,46% 12,777 12,705 1 515 352 30 349 31 152 006
Si-6.24 92 716 +0,23% 92 870 92 325 313 835 66 216 6 931 626
CNYRUBF 12,633 +0,44% 12,635 12,551 178 545 3 366 3 782 160
USDRUBF 91,68 +0,35% 91,74 91,25 34 635 4 334 447 910
Eu-6.24 99 835 +0,26% 99 917 99 353 24 680 6 545 1 645 254
ED-6.24 1,0763 -0,04% 1,0771 1,0747 13 424 1 652 1 208 036
EURRUBF 98,95 +0,26% 98,99 98,52 3 313 711 47 830
UCNY-6.24 7,256 -0,17% 7,269 7,256 1 372 200 154 632
HKD-6.24 11,479 +0,30% 11,479 11,41 99 38 8 854
UJPY-6.24 154,88 +0,34% 154,88 154,37 47 25 7 086
TRY-6.24 2,827 +0,60% 2,829 2,81 25 8 13 366
GBPU-6.24 1,2571 +0,04% 1,2571 1,2571 2 2 52
KZT-6.24 20,7 -0,48% 20,7 20,7 1 1 142
AED-6.24 - - - - - - 30
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 634
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
UKZT-6.24 - - - - - - 26
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,349 +0,86% 2,384 2,321 1 203 558 84 920 968 982
GOLD-6.24 2 354 +0,36% 2 354,7 2 344,1 66 858 14 142 499 800
BR-6.24 83,54 +0,17% 83,81 83,25 57 484 12 375 258 040
SILV-6.24 28,77 +0,88% 28,79 28,52 54 377 6 635 477 922
GLDRUBF 6 842,6 +0,48% 6 843 6 803 10 287 1 305 604 772
GL-6.24 6 967,4 +0,54% 6 975 6 921,5 4 588 749 251 876
WHEAT-5.24 16 160 +0,12% 17 030 16 130 3 100 540 7 804
PLT-6.24 1 025 +1,42% 1 025 1 009,2 2 420 1 083 17 180
PLD-6.24 1 003,5 +0,69% 1 004,77 991,8 1 619 968 32 508
SUGR-7.24 38,75 +0,31% 40,5 38,75 13 12 224
SUGAR-5.24 60 350 - 60 730 58 000 7 7 754
Co-5.24 10 029 +0,09% 10 029 10 020 2 2 30
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 14.05.2024 12:14

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.