Options on Currency
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
USDRUB_TOM91.3525-0.9892.57591.222518828,336
CNYRUB_TOM12.5765-0.9112.71712.5673238,630
EURRUB_TOM98.55-0.9599.837598.385001,194
Options on Commodity
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
GLDRUB_TOM6,812.8-1.586,921.96,7500028
Options on Shares
Underlying assetOptions
Last TradeChange, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Trading Volume
(contracts)
Number
of Trades
Open
Interest
SBER314.840.43315.7314.0412,057632,373,480
GAZP157.071.61158.65154.918,2352032,717,006
MOEX231.14-0.87232.47230.39231,245,736
CHMF1,972.20.621,989.21,96188810,542
TATN731.60.37735.2725.451675,714
VTBR0.0230850.020.0233150.0229653237,222
MTLR252.86-1.32262.26250.663266,654
TCSG3,086.5-0.443,133.53,054.5337,900
LKOH7,697.5-0.217,7327,6812117,244
SVCB20.132.2120.24519.875003,724
VKCO578.60.66584.2575.80010,010
SNGS36.175-2.1237.46535.63500291,318
SMLT3,589-1.073,641.53,580003,690
SBERP3150.46316314.40042,752
PHOR6,510-0.386,5536,505008
ROSN589.31.71590579007,044,390
POSI3,0702.023,074.83,005005,514
POLY316.9-0.81319.8315.7001,790
PLZL13,860-0.3613,92913,740003,746
PIKK836.2-0.87846.8835004,268
ABIO110.04-0.16110.84109.64006,224
OZON4,5852.144,6104,490002,686
NVTK1,234.80.461,236.21,228.200498,770
NLMK2520.41255.5251.6001,768
MTSS312.850.22315.331200838,310
MGNT8,300-0.848,425.58,2600048,044
MAGN57.5053.9157.755.35500558,620
IRAO4.4695-1.274.574.4520015,748
ALRS79.191.0579.3278.1500124,338
AFKS27.0480.4827.326.8830015,296
Index futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
RTS-6.24 117,600 +0.99% 117,630 116,360 51,522 26,184 180,220
HANG-6.24 19,651 +1.57% 19,667 19,290 27,038 1,606 464,922
MXI-6.24 3,469.05 -0.03% 3,481.35 3,454.4 26,098 8,282 88,998
MIX-6.24 346,850 -0.04% 348,075 345,275 24,503 12,218 254,674
NASD-6.24 18,307 +0.20% 18,355 18,236 21,515 3,623 795,510
SPYF-6.24 523.59 +0.09% 525.65 522.86 20,685 5,619 724,278
RTSM-6.24 1,175.5 +0.94% 1,176.5 1,163.5 8,590 2,024 19,168
IMOEXF 3,462 +0.26% 3,472.5 3,450.5 6,649 1,317 77,836
DAX-6.24 15,492 -0.14% 15,580 14,900 1,630 255 37,920
RGBI-6.24 11,251 -0.91% 11,370 11,156 1,192 145 33,170
NIKK-6.24 39,390 -0.15% 39,479 38,802 1,122 34 20,918
RVI-5.24 18.35 -9.38% 20.55 18.2 217 64 706
STOX-6.24 5,202.1 +0.04% 5,221 5,200.1 206 29 9,000
CNI-6.24 9,742 -0.16% 10,785 9,742 112 10 614
R2000-6.24 207.5 +0.58% 208.1 205.5 68 23 1,416
HOME-6.24 30,230 -0.66% 30,580 30,200 42 7 1,242
DJ30-6.24 396.9 +0.28% 396.9 395.7 23 14 920
OGI-6.24 9,577 +0.60% 9,577 9,564 19 4 152
FNI-6.24 11,019 +0.30% 12,157 11,015 12 6 250
MMI-6.24 8,874 - 9,699 8,790 7 5 66
Single stock futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
VTBR-6.24 2,353 -0.47% 2,379 2,340 185,222 13,693 1,510,048
SBRF-6.24 32,139 +0.59% 32,173 31,928 103,937 22,364 592,546
MVID-6.24 1,874 -0.37% 1,968 1,743 86,505 3,245 27,058
GAZR-6.24 15,878 +0.68% 15,981 15,749 52,670 12,781 491,850
YNDF-6.24 44,626 +0.87% 45,970 43,325 41,800 11,990 38,058
TRNF-6.24 1,680 +0.54% 1,694 1,668 14,224 764 345,100
GMKN-9.24 1,588 -0.87% 1,601 1,485 11,834 654 318,444
MGNT-6.24 8,413 -0.23% 8,499 8,366 11,601 2,375 66,366
SNGR-6.24 36,640 -2.32% 38,073 36,100 9,500 3,324 20,042
ASTR-6.24 654 +3.65% 654 632 8,794 394 88,478
SNGP-6.24 70,662 +1.58% 71,094 69,524 7,425 2,401 52,326
AFLT-6.24 5,277 +2.15% 5,300 5,168 7,128 948 51,116
ALRS-6.24 7,919 +1.55% 7,927 7,796 6,836 1,225 195,634
LKOH-6.24 78,548 -0.24% 79,000 78,200 6,380 2,265 36,998
BELU-6.24 6,006 +1.32% 6,039 5,934 5,793 1,472 9,092
TCSI-6.24 31,423 -0.15% 31,772 31,330 5,421 2,983 80,280
MOEX-6.24 22,146 -0.32% 22,405 21,992 5,262 1,513 37,712
BSPB-6.24 3,368 +0.42% 3,377 3,306 4,845 454 31,166
ROSN-6.24 60,063 +1.53% 60,100 59,011 4,508 2,275 42,516
RUAL-6.24 4,302 +0.30% 4,334 4,249 4,437 574 30,248
BANE-6.24 3,346 +0.39% 3,399 3,323 4,429 482 59,948
SMLT-6.24 3,657 -1.00% 3,717 3,657 4,296 612 112,384
VKCO-6.24 5,904 +0.46% 5,947 5,840 4,210 874 77,348
NLMK-6.24 23,327 +0.98% 23,564 23,131 4,125 1,311 17,666
MTLR-6.24 25,775 -0.61% 26,599 25,531 3,399 1,081 9,404
OZON-6.24 46,073 +2.35% 46,353 44,892 3,393 1,241 14,816
SBPR-6.24 32,091 +0.38% 32,190 31,935 3,384 1,586 21,622
PHOR-6.24 6,544 -1.53% 6,678 6,543 3,350 2,245 12,588
SIBN-6.24 7,599 -1.16% 7,713 7,592 2,425 642 43,234
POLY-6.24 3,209 -0.43% 3,265 3,191 2,354 704 21,482
POSI-6.24 3,070 +0.95% 3,077 3,021 2,348 269 75,122
MTSI-6.24 31,864 +0.04% 32,149 31,793 2,290 773 18,508
AFKS-6.24 27,431 +0.99% 27,549 27,112 2,120 697 11,364
RTKM-6.24 9,821 -0.79% 9,925 9,804 1,987 630 75,860
TATN-6.24 74,431 +0.50% 74,863 73,820 1,944 1,390 6,942
FEES-6.24 12,991 -0.57% 13,315 12,904 1,926 485 10,714
SGZH-6.24 3,698 -0.46% 3,747 3,681 1,828 241 33,140
WUSH-6.24 3,100 -0.58% 3,148 3,089 1,539 166 15,404
FLOT-6.24 13,956 +0.50% 14,034 13,848 1,432 721 17,882
PIKK-6.24 8,463 -1.11% 8,566 8,454 1,420 509 15,612
MAGN-6.24 56,228 +3.51% 56,261 54,156 1,253 669 11,742
KMAZ-6.24 1,903 +1.87% 1,915 1,865 1,065 125 8,218
SOFL-6.24 1,918 +1.54% 1,939 1,890 1,001 144 8,958
HYDR-6.24 7,446 +0.49% 7,484 7,395 851 296 20,258
IRAO-6.24 42,455 -0.90% 43,308 42,317 847 421 3,588
CHMF-6.24 179,359 +0.33% 181,566 178,200 842 497 3,748
SVCB-6.24 2,056 +2.95% 2,056 2,003 678 32 5,492
PLZL-6.24 139,741 -0.80% 141,059 139,291 448 313 4,674
NOTK-6.24 125,923 +0.07% 126,000 125,150 379 286 6,974
ISKJ-6.24 1,120 - 1,124 1,117 200 16 8,280
SPBE-6.24 1,068 +6.80% 1,068 967 75 12 952
CBOM-6.24 7,519 +0.67% 7,519 7,444 24 14 246
FX futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
CNY-6.24 12.732 -0.82% 12.851 12.721 2,860,995 72,508 30,998,244
Si-6.24 92,543 -0.97% 93,504 92,500 701,732 152,324 6,968,180
CNYRUBF 12.589 -0.70% 12.699 12.579 434,335 8,218 3,819,934
USDRUBF 91.45 -0.93% 92.33 91.37 72,350 9,496 444,784
Eu-6.24 99,641 -0.76% 100,457 99,422 59,446 17,322 1,646,980
ED-6.24 1.0763 +0.23% 1.0778 1.0736 46,311 4,591 1,210,004
UCNY-6.24 7.266 -0.03% 7.267 7.256 19,690 4,291 155,136
EURRUBF 98.76 -0.71% 99.55 98.56 9,510 1,924 47,150
TRY-6.24 2.81 -1.40% 2.878 2.808 1,294 62 13,810
HKD-6.24 11.429 -1.47% 11.643 11.429 897 514 8,790
UJPY-6.24 154.26 -0.15% 154.44 151.66 211 57 7,036
GBPU-6.24 1.2566 +0.19% 1.2566 1.2529 32 7 52
INR-6.24 1.1036 -1.00% 1.1101 1.1036 18 2 410
UCHF-6.24 0.9026 -0.10% 0.9026 0.88 5 2 634
AED-6.24 25.193 - 25.4 25.193 2 2 30
KZT-6.24 20.8 -1.23% 20.8 20.8 1 1 142
UKZT-6.24 445 - 445 445 1 1 26
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
Fixed income futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Commodity futures  
Last
Trade
Change, %
Last Close
Daily
High
Daily
Low
Amount Trades
Market
Open Interest
NG-5.24 2.329 +1.53% 2.335 2.236 2,788,468 183,371 1,181,116
BR-6.24 83.48 -0.47% 84.08 82.82 207,679 43,399 258,348
GOLD-6.24 2,344.4 -1.09% 2,375.6 2,342.7 170,408 38,217 495,668
SILV-6.24 28.47 -0.52% 28.7 28.39 152,193 17,939 481,298
GLDRUBF 6,805.7 -1.62% 6,931.9 6,803.4 39,688 4,316 599,654
GL-6.24 6,928 -1.68% 7,068.1 6,926 11,963 2,590 252,888
PLD-6.24 996.43 -1.06% 1,015.2 994.01 3,119 1,941 31,876
PLT-6.24 1,010.9 +0.59% 1,021.5 1,003.9 2,660 1,201 15,870
WHEAT-5.24 16,190 +3.38% 16,380 15,670 1,513 465 5,126
SUGR-7.24 38.63 -4.88% 42.2 38.63 68 35 218
Co-5.24 10,020 - 10,020 10,020 1 1 30
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
SUGAR-5.24 - - - - - - 760
Zn-6.24 - - - - - - -
Quotations as of 13.05.2024 18:35